シシリーflowerを求めて
金鳳花(キンポウゲ)を調べていた時に、写真をUPしてくださっている方が日付と場所も一緒に載せてくださっていました。
実はシシリーflower、我が庭で育てているものは出尽くしておりますのでね、何処かで写真が撮れないものか…と考えておりました。
『へぇ、薬用植物園ねぇ』と、金鳳花調べはひとまず置いておいて…。
薬用植物園の公式サイトを覗いてみたら…
あるわあるわ‼︎
とにかく、出掛けてみました。
こんなにいっぱい
行ってみると、公式サイトで紹介されていたよりももっとたくさんのシシリーflowerに出会えました。
8月末、花の時期を完全に逃していましたのでね、それでもかろうじて残っていた花を写真に収めることができましたので大満足でした。
次の花の時期を逃さぬよう覚え書を作っておきましょ‼︎
覚え書
東京都薬用植物園の公式サイトでは、見頃のお花をUPしています。
過去に遡って、シシリーflowerを集めてみました。
| 写真の日付 | 植物 | 場所 |
| 2月 | 黄梅 | 入口通路 |
| 2/25 | 黄花節分草 | 温室横の鉢.ロックガーデン |
| 3/15.21 | アーモンド | |
| 3/19 | アルム (花 | 有毒 |
| 3/21.4/2 | カキドオシ | |
| 4/14 | レッドキャンピオン | |
| 4/17 | スズラン | 有毒 |
| 4月~5月 | 桑 / マルベリー (花 | |
| 4月~7月 | クサノオウ | 入口通路 |
| 4/27 | キンポウゲ | 公式サイト外 |
| 4/28 | ヒナゲシ/グビジン草 | 試験区 |
| 4/29 | サンザシ (花 | |
| 5/5.15 | マロウ/ウスベニアオイ | |
| 5/5 | スイカズラ | |
| 5/5 | ジギタリス | |
| 5/5.11 | シャーレポピー | 試験区 |
| 5月~7月 | 桑/マルベリー (実 | |
| 5月~7月 | リュウキンカ | 温室右横水入りの鉢 |
| 5/11 | ロサカニナ (花 | |
| 5/11.25 | ウツボ草 | |
| 5/12 | ガマズミ (花 | 林地 |
| 6/7.24 | チコリ | |
| 6/16.25 | ラベンダー | |
| 6/21.25 | タンジー/ヨモギギク | |
| 6/21 | アルム (実 | 有毒 |
| 6/25 | 西洋ナツユキ草 | |
| 7/1 | ゴボウ (花 | |
| 7/24 | マツムシ草 | ロックガーデン |
| 7月末 | ごぼう (種 | |
| 8/24 | キンミズヒキ(花 | |
| 9月 F | マロニエ(実 | |
| 10月F~M | キンミズヒキ(萼穂 | |
| 10/13.28 | ガマズミ (実 | |
| 10月中 | サンザシ (実 | |
| 12/22 | ロサカニナ (実 |
この表を手がかりに、順にシシリーflowerたちを追っていきましょう。
2024.08.29
出会いも別れも
追記 : 2026.02.11
2026シシリーflowerの旅の再開
2025、東京都薬用植物ではずいぶんお世話になり、かなりのシシリーflowerをこちらで見せて頂きました。
折角なので私が薬用園で出会えたシシリーflowerの仲間たちを一覧表にしていきましょうね。
ただし出会いも別れもありますからね。
| 最終撮影日 (目撃) | 植物 | 場所 |
| 2026.02.10 | 黄梅 | 入口通路 |
| 2026.02.10 | フクシア | 温室 |
| 2026.03.24 | 黄梅 | |
| 2026.03.24 | 黄花節分草(花終わり) | ロックガーデン |
| 2026.03.24 | エンゴサク (カラクサケマン) | 漢方植物区 |
| 2026.03.24 | ジロボウエンゴサク (カラクサケマン) | 漢方植物区 |
| 2026.03.24 | ツルニチニチソウ | 製薬原料植物区 |
| 2026.03.24 | アーモンド | ふれあいガーデン |
| 2026.03.24 | フキタンポポの花 | 温室裏の鉢 |
| 2026.03.24 | ベッチ | 民間薬原料植物区 |
| 2026.03.24 | リュウキンカ | 温室裏 道路側水鉢 |
| 2026.03.24 | セイヨウタンポポ | |
| 2026.03.24 | ナズナ | |
| 2026.03.24 | ノボロギク | |
| 2026.03.24 | バッコヤナギ (西洋ネコヤナギ) | 染料•香料植物区 |
| 2026.03.24 | ラッパスイセン | 温室前鉢 |
| 2026.04.02 | カキドオシ | |
| 2026.04.02 | フキタンポポの葉っぱ | |
| 2026.04.02 | リュウキンカ | |
| 2026.04.02 | 黄花ムギナデシコ | 入口付近 |
| 2026.04.02 | ヘアリーベッチ | |
| 2026.04.02 | バッコヤナギ (西洋ネコヤナギ) | |
| 2026.04.02 | クサノオウ | 入口付近 |
| 2026.04.24 | アムールテンナンショウ (アルム 花) | 有毒 |
| 2026.04.24 | レッドキャンピオン | |
| 2026.04.24 | スズラン | 有毒 |
| 2026.04.24 | 桑 / マルベリー | |
| 2026.04.24 | クサノオウ | 入口通路 |
| 2026.04.24 | ウマノアシガタ (バターカップ) | 有毒 |
| 2026.04.24 | ヒナゲシ/グビジン草 | 試験区 |
| 2026.04.24 | シャーレーポピー | 試験区 |
| 2026.04.24 | 西洋サンザシ (花 | |
| 2026.04.24 | 西洋のこぎり草 | |
| 2026.04.24 | リュウキンカ | |
| 2026.04.24 | ツルニチニチソウ | |
| 2026.04.24 | ヘアリーベッチ | |
| 2026.04.24 | セントーレア (グレーターナップウィード) | 温室横鉢植え |
| 2026.04.24 | ヤグルマギク | 温室横の鉢植え |
| 2026.04.24 | オダマキ | 有害 |
| 2026.04.24 | 黄花ムギナデシコ | 入り口辺り |
| 2026.04.24 | エニシダ (ハリエニシダ) | |
| 5/5.15 | マロウ/ウスベニアオイ | |
| 5/5 | スイカズラ | |
| 5/5 | ジギタリス | |
| 5/5.11 | シャーレポピー | 試験区 |
| 5月~7月 | 桑/マルベリー (実 | |
| 5月~7月 | リュウキンカ | 温室右横水入りの鉢 |
| 5/11 | ロサカニナ (花 | |
| 5/11.25 | ウツボ草 | |
| 5/12 | ガマズミ (花 | 林地 |
| 6/7.24 | チコリ | |
| 6/16.25 | ラベンダー | |
| 6/21.25 | タンジー/ヨモギギク | |
| 6/21 | アルム (実 | 有毒 |
| 6/25 | 西洋ナツユキ草 | |
| 7/1 | ゴボウ (花 | |
| 7/24 | マツムシ草 | ロックガーデン |
| 7月末 | ごぼう (種 | |
| 8/24 | キンミズヒキ(花 | |
| 9月 F | マロニエ(実 | |
| 10月F~M | キンミズヒキ(萼穂 | |
| 10/13.28 | ガマズミ (実 | |
| 10月中 | サンザシ (実 | |
| 12/22 | ロサカニナ (実 | |
| 西洋シロヤナギ | ||
| ヨーロッパイチイ |

